量规厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
量规厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】10月31日CBOT玉米期货日评市场影响价格上涨嘉峪关

发布时间:2020-10-19 04:40:14 阅读: 来源:量规厂家

10月31日CBOT玉米期货日评:市场影响价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货31日扭转稍早跌势,且在尾盘触及新高,交易商说,大豆和豆粕价格大幅攀升,支撑玉米市场。cBU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米期货上涨,摆脱美元上升至数年高位带来的压力,美元走强原本已蚕食美国玉米在全球市场的竞争优势。美元兑日圆上涨,令日本买家买入美国玉米的成本上升。日本是最大的美国玉米买家。cBU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在10月,CBOT-12月玉米录得17.3%的月度升幅,是2012年7月来最好的月度表现。本周,玉米上升6.6%,为2013年5月来最大周度升幅。cBU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥商业交易所集团(CME Group)提供的数据显示,在周四美国玉米价格上升至三个月高位时,未平仓合约增加至127.9万手,表明投资者建立新的多头头寸。cBU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约上涨2-3/4美分,报3.76-3/4美元。cBU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为313,018手。cBU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

cBU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

看失眠抑郁医院哪家好

济南四维彩超医院哪家好

白癜风医院

杭州失眠抑郁专科